| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Description : Circular Connector Accessories
Mfr. Part # : D3899932W17R
Model Number : D3899932W17R
Product Overview
Amphenol PCD QPL Dust Caps provide essential environmental protection for circular connectors. Designed to safeguard connector interfaces from dust, moisture, and contaminants, these protective caps are crucial for maintaining the integrity and performance of critical electrical connections in demanding environments. They are suitable for a wide range of applications where connector protection is paramount.
Contact: backshells@amphenolpcd.com
QPL Dust Caps - JANMS3180 (Plug) & JANMS3181 (Receptacle)
| Shell Size | F Max. (mm) | F Max. (inch) | H Std. Length (mm) | H Std. Length (inch) | L Max. Length (mm) | L Max. Length (inch) | X Max. Overall (mm) | X Max. Overall (inch) | K Max. Length (mm) | K Max. Length (inch) | N Min. (mm) | N Min. (inch) | Q Max. (mm) | Q Max. (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.01 | 0.47 | 76.20 | 3 | - | - | 18.26 | 0.71 | 20.62 | 0.81 | 14.27 | 0.56 | 14.68 | 0.57 |
| 10 | 14.99 | 0.59 | - | - | - | - | 19.84 | 0.78 | 17.86 | 0.70 | - | - | 18.64 | 0.73 |
| 12 | 19.05 | 0.75 | 88.90 | 3.5 | - | - | 21.44 | 0.84 | 22.63 | 0.89 | - | - | 21.82 | 0.85 |
| 14 | 22.22 | 0.87 | - | - | - | - | 25.40 | 1 | - | - | - | - | 25.81 | 1.01 |
| 16 | 25.40 | 1 | - | - | - | - | 28.58 | 1.12 | - | - | - | - | 28.98 | 1.14 |
| 18 | 28.58 | 1.12 | - | - | - | - | 31.75 | 1.25 | - | - | - | - | 32.16 | 1.26 |
| 20 | 31.75 | 1.25 | 101.60 | 4 | - | - | 34.92 | 1.37 | - | - | - | - | 35.33 | 1.39 |
| 22 | 34.92 | 1.37 | - | - | - | - | 38.10 | 1.5 | - | - | - | - | 38.51 | 1.51 |
| 24 | 38.10 | 1.5 | - | - | - | - | 41.28 | 1.62 | - | - | 15.29 | 0.6 | 41.68 | 1.64 |
PLUG DUST CAPS MS25042 & RECEPTACLE DUST CAPS MS25043
| Shell Size | A Thread-2B | B Max. (mm) | B Max. (inch) | C Max. (mm) | C Max. (inch) | D Max. (mm) | D Max. (inch) | E Attachment 1mm (mm) | E Attachment 1mm (inch) | F Ref. (mm) | F Ref. (inch) | G Ref. (mm) | G Ref. (inch) | H Min. (mm) | H Min. (inch) | L Max. Length (mm) | L Max. Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.500-28 UNEF | 16.7 | 0.65 | 14.3 | 0.56 | 3.8 | 0.14 | 101.6 | 4 | 14.3 | 0.56 | 9.5 | 0.37 | 9.7 | 0.38 | 24.6 | 0.97 |
| 10 | 0.625-24 UNEF | 21.4 | 0.84 | 17.4 | 0.68 | 0.75 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.750-20 UNEF | 20.6 | 0.81 | - | - | - | - | 114.3 | 4.5 | 19.1 | 0.75 | 14.3 | 0.56 | 13.5 | 0.53 | 29.4 | 1.15 |
| 14 | 0.875-20 UNEF | 23.8 | 0.93 | 17.5 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1.000-20 UNEF | 27.0 | 1.06 | 20.5 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1.125-18 UNEF | 30.1 | 1.18 | 23.8 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1.250-18 UNEF | 33.3 | 1.31 | 4.6 | 0.18 | - | - | 127.0 | 5 | 27.0 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1.375-18 UNEF | 36.5 | 1.43 | 30.2 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1.500-18 UNEF | 39.7 | 1.56 | - | - | - | - | 139.7 | 5.5 | 33.3 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1.750-18 UNEF | 46.0 | 1.81 | - | - | - | - | 196.9 | 7.75 | 38.9 | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2.000-18 UNEF | 52.4 | 2.06 | 5.4 | 0.21 | - | - | - | - | 45.2 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 2.250-16 UN | 58.7 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 2.500-16 UN | 65.1 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | 57.2 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 2.750-16 UN | 71.4 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | 63.5 | 2.5 | 15.0 | 0.59 | - | - | - | - |
| 48 | 3.000-16 UN | 77.8 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | 69.9 | 2.75 | - | - | - | - | - | - |
PLUG DUST CAPS JANMS27501 & RECEPTACLE DUST CAPS JANMS27502
| Shell Size | A (mm) | A (inch) | B Max. (mm) | B Max. (inch) | H Std. Length (mm) | H Std. Length (inch) | B Min. (mm) | B Min. (inch) | J +0.38 (mm) | J +0.38 (inch) | Q Dia. Max. (mm) | Q Dia. Max. (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.53 | 0.57 | 20.83 | 0.82 | 76.20 | 3 | 17.78 | 0.7 | 2.67 | 0.105 | 21.84 | 0.85 |
| 11 | 17.78 | 0.7 | 23.88 | 0.94 | - | - | 21.34 | 0.84 | - | - | 24.89 | 0.97 |
| 13 | 21.59 | 0.85 | 27.18 | 1.07 | 88.90 | 3.5 | 25.65 | 1.00 | - | - | 29.46 | 1.15 |
| 15 | 24.77 | 0.97 | 30.23 | 1.19 | - | - | 28.96 | 1.14 | - | - | 32.51 | 1.27 |
| 17 | 27.94 | 1.1 | 33.53 | 1.32 | - | - | 32.00 | 1.25 | - | - | 35.81 | 1.40 |
| 19 | 30.66 | 1.20 | 36.58 | 1.44 | - | - | 35.31 | 1.39 | - | - | 38.61 | 1.52 |
| 21 | 33.83 | 1.33 | 39.88 | 1.57 | 101.60 | 4 | 38.35 | 1.50 | - | - | 41.91 | 1.65 |
| 23 | 37.01 | 1.45 | 42.93 | 1.69 | - | - | 41.66 | 1.64 | - | - | 44.96 | 1.77 |
| 25 | 40.18 | 1.58 | 46.23 | 1.82 | - | - | 44.70 | 1.75 | 3.51 | 0.13 | 48.01 | 1.8 |
PLUG DUST CAPS JANMS27510 & RECEPTACLE DUST CAPS JANMS27511
| Shell Size | A +0.02 / -0.13 (mm) | A +0.02 / -0.13 (inch) | B Max. (mm) | B Max. (inch) | H Std. Length (mm) | H Std. Length (inch) | B Max. (mm) | B Max. (inch) | C Min. (mm) | C Min. (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.01 | 0.47 | 18.29 | 0.72 | 76.20 | 3 | 19.05 | 0.75 | 22.61 | 0.89 |
| 10 | 14.99 | 0.59 | 21.59 | 0.85 | - | - | 21.82 | 0.85 | 25.65 | 1.00 |
| 12 | 19.05 | 0.75 | 25.40 | 1 | 88.90 | 3.5 | 26.19 | 1.03 | 28.96 | 1.14 |
| 14 | 22.22 | 0.87 | 28.70 | 1.12 | - | - | 29.36 | 1.15 | 32.0 | 1.25 |
| 16 | 25.40 | 1 | 31.75 | 1.25 | - | - | 32.54 | 1.28 | 35.31 | 1.39 |
| 18 | 28.58 | 1.12 | 35.05 | 1.37 | - | - | 35.71 | 1.40 | 38.35 | 1.50 |
| 20 | 31.75 | 1.25 | 38.10 | 1.5 | 101.60 | 4 | 38.89 | 1.53 | 41.66 | 1.64 |
| 22 | 34.92 | 1.37 | 41.40 | 1.62 | - | - | 41.68 | 1.64 | 44.70 | 1.75 |
| 24 | 38.10 | 1.5 | 44.45 | 1.75 | - | - | 44.86 | 1.76 | 48.0 | 1.88 |
PLUG CAPS JAND38999/32 & RECEPTACLE CAPS JAND38999/33
| Shell Size | A +0.02 / -0.13 (mm) | A +0.02 / -0.13 (inch) | B Max. (mm) | B Max. (inch) | C Max. +0.00/-0.15" (mm) | C Max. +0.00/-0.15" (inch) | D Max. (mm) | D Max. (inch) | E Min. (mm) | E Min. (inch) | F L +13.00/-7.00 (mm) | F L +13.00/-7.00 (inch) | L +13.00/-7.00 (mm) | L +13.00/-7.00 (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15.74 | 0.62 | 17.20 | 0.67 | 12.50 | 0.49 | 24.00 | 0.94 | 13.00 | 0.51 | 24.00 | - | 14.50 | 127.00 |
| 11 | 19.05 | 0.75 | 20.50 | 0.80 | 15.75 | 0.62 | 27.00 | 1.06 | 18.00 | 0.70 | 20.50 | - | 18.00 | - |
| 13 | 22.09 | 0.87 | 24.30 | 0.95 | 19.53 | 0.76 | 30.00 | 1.18 | 20.00 | 0.78 | 27.00 | - | 20.00 | - |
| 15 | 25.4 | 1.00 | 27.40 | 1.07 | 22.71 | 0.89 | 31.00 | 1.22 | 23.00 | 0.90 | 22.50 | - | 18.00 | - |
| 17 | 29.97 | 1.18 | 30.60 | 1.20 | 25.88 | 1.018 | 37.00 | 1.45 | 26.00 | 1.02 | 30.50 | - | 23.50 | - |
| 19 | 31.75 | 1.25 | 33.25 | 1.30 | 28.55 | 1.12 | 40.00 | 1.57 | 29.00 | 1.14 | 31.50 | - | 23.50 | - |
| 21 | 34.79 | 1.37 | 36.40 | 1.43 | 31.72 | 1.248 | 44.00 | 1.73 | 32.00 | 1.25 | 33.00 | - | 26.50 | - |
| 23 | 38.1 | 1.50 | 39.70 | 1.56 | 34.90 | 1.37 | 46.00 | 1.81 | 34.00 | 1.33 | 34.00 | - | 26.50 | - |
| 25 | 41.14 | 1.62 | 42.80 | 1.68 | 38.07 | 1.49 | 49.00 | 1.92 | 39.00 | 1.53 | 38.00 | - | 30.00 | - |
| 9 | 15.74 | 0.62 | 23.0 | 0.90 | 27.0 | 1.06 | 17.64 | 0.69 | - | - | - | - | 5 | 127.00 |
| 11 | 19.05 | 0.75 | 28.0 | 1.10 | 32.0 | 1.25 | 21.97 | 0.86 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 22.09 | 0.87 | 31.0 | 1.22 | 37.0 | 1.45 | 25.12 | 0.98 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 25.4 | 1.00 | 32.0 | 1.25 | 40.0 | 1.57 | 29.92 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 29.97 | 1.18 | 37.0 | 1.45 | 44.0 | 1.73 | 32.0 | 1.25 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 31.75 | 1.25 | 39.0 | 1.53 | 46.0 | 1.81 | 36.27 | 1.42 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 34.79 | 1.37 | 42.0 | 1.65 | 49.0 | 1.92 | 38.25 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 38.1 | 1.50 | 45.0 | 1.77 | 54.0 | 2.12 | 42.62 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 41.14 | 1.62 | 49.0 | 1.92 | 56.0 | 2.20 | 44.45 | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
Visit: amphenolpcd.com for more information
|
|
Durable protective dust caps Amphenol D3899932W17R designed to shield connectors from dust moisture and contaminants Images |